Marka Adı: | FLRT |
Model Numarası: | 12 1/4 "FG635G |
Moq: | 20pcs |
Tedarik Yeteneği: | Çeyrek başına 300 adet |
BAŞVURU İÇİN ÖNERİLEN SONDAJ PARAMETRELERİ
Türler ve IADC Kodu | 417 | 437 447 | 517 527 | 517 527 | 537 547 | 617 627 | 637 | |
WOB | KN / mm (Bit Çapı) | 0.4 ~ 0.9 | 0.4 ~ 0.9 | 0.35 ~ 1.0 | 0.35 ~ 1.0 | 0.5 ~ 1.0 | 0.6 ~ 1.1 | 0.7 ~ 1.2 |
Lb / in. (Bit Çapı.) | ~ 5142 2285 | ~ 5142 2285 | ~ 5714 2000 | ~ 5714 2000 | ~ 5714 2857 | ~ 6285 3428 | ~ 6857 4000 | |
Dönme Hızı (Rpm) | 140 ~ 60 | 240 ~ 70 | 125 ~ 50 | ~ 60 | 110 ~ 50 | 100 ul 40 | 80 ° 4 |
Doğrudan delikli taban temizliği, ayrık talaşların yeniden öğütülmeden önce çıkarılmasını veya özellikle künt bit dişlerinin etkisiyle üretilen kaya ununun erozyonunu içerebilir. Her iki durumda da hidrolik, çamur ve gözenek basıncı arasındaki farkla ilişkili talaş tutma kuvvetlerine karşı çalışmaktadır. Bit hidrolikleri delik dibinde düşük geçirgenliğe sahip bir cildin oluşumunu sınırlar, böylece delik dibi temizliğinin verimliliğini dolaylı olarak arttırırsa bunlar azaltılabilir. Ayrık talaşların çıkarılmasının, akan çamur tarafından talaşlara uygulanan kesme gerilmelerinin ve dalgalanan basınçların büyüklüğü ile kontrol edilmesi beklenmektedir. Öte yandan, kaya unu veya çamur kekinin erozyonu muhtemelen delik altındaki darbe basınçları ile kontrol edilecektir.