Marka Adı: | FLRT |
Model Number: | 12 1/4 "FG435G |
Adedi: | 20pcs |
Tedarik Yeteneği: | Çeyrek başına 300 adet |
BAŞVURU İÇİN ÖNERİLEN SONDAJ PARAMETRELERİ
Türler ve IADC Kodu | 415 | 435 445 | 515 525 | 535 545 | 615 625 | 635 | |
WOB | KN / mm (Bit Çapı) | 0.35 ~ 0.95 | 0.35 ~ 0.95 | 0.4 ~ 0.7 | 0.4 ~ 0.7 | 0.45 ~ 1.1 | 0.5 ~ 1.2 |
Lb / in. (Bit Çapı.) | ~ 5428 2000 | ~ 5428 2000 | ~ 4000 2285 | ~ 4000 2285 | ~ 6285 2571 | ~ 6857 2857 | |
Dönme Hızı (Rpm) | 150 ~ 60 | 150 ~ 60 | Ve 140 ° 80 | 120 ° 80 | 110 ~ 60 | 100 ° 50 |
Bitler ayrıca iç yataklarına göre sınıflandırılır. Her bitin üç döner konisi vardır ve her biri delme sırasında kendi ekseni üzerinde döner. Uçlar sondaj kulelerine sabitlenirken, sondaj borusunun dönüşü saat yönünde olacak ve makara konileri saat yönünün tersine döndürülecektir. Her makaralı koni, yatağın yardımıyla kendi ekseni üzerinde döndürülür. Yine, rulmanlar esas olarak üç tipte sınıflandırılır: Açık yatak uçları , Mühürlü Rulman Uçları ve Dergi Rulman uçları .