Marka Adı: | FLRT |
Model Number: | 12 1/4 "FA637G |
Adedi: | 20pcs |
Tedarik Yeteneği: | Çeyrek başına 300 adet |
BAŞVURU İÇİN ÖNERİLEN SONDAJ PARAMETRELERİ
Türler ve IADC Kodu | 417 | 437 447 | 517 527 | 517 527 | 537 547 | 617 627 | 637 | |
WOB | KN / mm (Bit Çapı) | 0.4 ~ 0.9 | 0.4 ~ 0.9 | 0.35 ~ 1.0 | 0.35 ~ 1.0 | 0.5 ~ 1.0 | 0.6 ~ 1.1 | 0.7 ~ 1.2 |
Lb / in. (Bit Çapı.) | ~ 5142 2285 | ~ 5142 2285 | ~ 5714 2000 | ~ 5714 2000 | ~ 5714 2857 | ~ 6285 3428 | ~ 6857 4000 | |
Dönme Hızı (Rpm) | 140 ~ 60 | 240 ~ 70 | 125 ~ 50 | ~ 60 | 110 ~ 50 | 100 ul 40 | 80 ° 4 |
RULO KONİ BİT RULMAN MONTAJI
Kaymalı yatak bitlerinde makaralı rulman yoktur.
Koniler doğrudan muyluya monte edilir.
Bu, yükün koniden muyluya iletildiği daha geniş bir temas alanının avantajını sunar.
Temas alanı, aşınma direncini arttırmak için özel olarak işlenir ve alaşımlarla kaplanır.
Sızdırmazlık sisteminin bir parçası olarak sadece az miktarda yağlama gerekir.
Bilyalı rulmanlar hala konileri muylu üzerinde tutmak için kullanılmaktadır.