Marka Adı: | FLRT |
Model Numarası: | 12 1/4 "FA617G |
Moq: | 20pcs |
Tedarik Yeteneği: | Çeyrek başına 300 adet |
BAŞVURU İÇİN ÖNERİLEN SONDAJ PARAMETRELERİ
Türler ve IADC Kodu | 417 | 437 447 | 517 527 | 517 527 | 537 547 | 617 627 | 637 | |
WOB | KN / mm (Bit Çapı) | 0.4 ~ 0.9 | 0.4 ~ 0.9 | 0.35 ~ 1.0 | 0.35 ~ 1.0 | 0.5 ~ 1.0 | 0.6 ~ 1.1 | 0.7 ~ 1.2 |
Lb / in. (Bit Çapı.) | ~ 5142 2285 | ~ 5142 2285 | ~ 5714 2000 | ~ 5714 2000 | ~ 5714 2857 | ~ 6285 3428 | ~ 6857 4000 | |
Dönme Hızı (Rpm) | 140 ~ 60 | 240 ~ 70 | 125 ~ 50 | ~ 60 | 110 ~ 50 | 100 ul 40 | 80 ° 4 |
ROLLER KONİ BİT KESME YAPISI
Tungsten karbür sert dolgu, kazıma ve oluk açma etkisine karşı direnci arttırmak için yumuşak formasyon bitlerinin dişlerine uygulanır. Sert formasyon bitlerinin dişlerde çok az sertleşme vardır veya hiç yoktur, ancak bitin dış yüzeyine (mastarı) sert dolgu uygulanır. Kesme yapısının dış kenarı tungsten karbür sert dolgu ile korunmazsa, iki sorun ortaya çıkabilir.
1. Ucun dış yüzeyi, delik çapı azalacak şekilde aşındırıcı oluşum ile aşınacaktır. Deliğin bu undergauge bölümü bir sonraki bit tarafından oyulmalı ve böylece değerli delme süresi harcanmalıdır.
2. Gösterge alanı aşınmışsa, rulman tertibatı boyunca itme kuvvetlerinin yeniden dağıtılmasına neden olarak olası bit arızasına yol açar ve delikte önemsizlik bırakır (örn. Kayıp koniler)