Marka Adı: | FLRT |
Model Number: | 12 1/4 "FA617G |
Adedi: | 20pcs |
Tedarik Yeteneği: | Çeyrek başına 300 adet |
BAŞVURU İÇİN ÖNERİLEN SONDAJ PARAMETRELERİ
Türler ve IADC Kodu | 417 | 437 447 | 517 527 | 517 527 | 537 547 | 617 627 | 637 | |
WOB | KN / mm (Bit Çapı) | 0.4 ~ 0.9 | 0.4 ~ 0.9 | 0.35 ~ 1.0 | 0.35 ~ 1.0 | 0.5 ~ 1.0 | 0.6 ~ 1.1 | 0.7 ~ 1.2 |
Lb / in. (Bit Çapı.) | ~ 5142 2285 | ~ 5142 2285 | ~ 5714 2000 | ~ 5714 2000 | ~ 5714 2857 | ~ 6285 3428 | ~ 6857 4000 | |
Dönme Hızı (Rpm) | 140 ~ 60 | 240 ~ 70 | 125 ~ 50 | ~ 60 | 110 ~ 50 | 100 ul 40 | 80 ° 4 |
ROLLER KONİ BİT KESME YAPISI
Daha ağır yüklere dayanabilmek için orta sertlikteki bitler gerekir, böylece diş yüksekliği azalır ve diş genişliği arttırılır. Bu tür bitler, sadece sınırlı penetrasyonla kazıma / oluk açma eylemine dayanır. İyi bir temizlik için dişlerin aralığı hala yeterli olmalıdır.
Sert formasyon bitleri, delmek için diş penetrasyonuna değil, bir yontma hareketine dayanır, böylece dişler daha yumuşak oluşumlar için kullanılanlardan daha kısa ve daha inatçıdır. Dişler kırma / yontma hareketine dayanacak kadar güçlü olmalı ve ünite yükünü azaltmak için yeterli sayıda diş kullanılmalıdır. ROP azaldığı ve kesimler daha küçük olduğu için dişlerin aralığı daha az kritiktir.