Marka Adı: | FLRT |
Model Numarası: | 10 5/8 FA537G |
Moq: | 20pcs |
Tedarik Yeteneği: | Çeyrek başına 300 adet |
BAŞVURU İÇİN ÖNERİLEN SONDAJ PARAMETRELERİ
Türler ve IADC Kodu | 417 | 437 447 | 517 527 | 517 527 | 537 547 | 617 627 | 637 | |
WOB | KN / mm (Bit Çapı) | 0.4 ~ 0.9 | 0.4 ~ 0.9 | 0.35 ~ 1.0 | 0.35 ~ 1.0 | 0.5 ~ 1.0 | 0.6 ~ 1.1 | 0.7 ~ 1.2 |
Lb / in. (Bit Çapı.) | ~ 5142 2285 | ~ 5142 2285 | ~ 5714 2000 | ~ 5714 2000 | ~ 5714 2857 | ~ 6285 3428 | ~ 6857 4000 | |
Dönme Hızı (Rpm) | 140 ~ 60 | 240 ~ 70 | 125 ~ 50 | ~ 60 | 110 ~ 50 | 100 ul 40 | 80 ° 4 |
ROLLER KONİ BİT KESME YAPISI
Yumuşak formasyon bitleri kayaya derinlemesine nüfuz etmeyi gerektirir, bu nedenle dişler uzun, ince ve bit toplanmasını önlemek için geniş aralıklıdır.
Bit oluşumu, yumuşak oluşumlar açıldığında ve bitin yüzeyinde biriken yumuşak dişler dişlerin kayaya nüfuz etmesini önler.
Uzun dişler yer kaplar, bu nedenle yatak boyutu küçültülmelidir. Yumuşak oluşumlarda yükleme aşırı olmamalı çünkü bu kabul edilebilir.