Marka Adı: | FLRT |
Model Number: | 12 1/4 "FA617G |
Adedi: | 20pcs |
Tedarik Yeteneği: | Çeyrek başına 300 adet |
BAŞVURU İÇİN ÖNERİLEN SONDAJ PARAMETRELERİ
Türler ve IADC Kodu | 417 | 437 447 | 517 527 | 517 527 | 537 547 | 617 627 | 637 | |
WOB | KN / mm (Bit Çapı) | 0.4 ~ 0.9 | 0.4 ~ 0.9 | 0.35 ~ 1.0 | 0.35 ~ 1.0 | 0.5 ~ 1.0 | 0.6 ~ 1.1 | 0.7 ~ 1.2 |
Lb / in. (Bit Çapı.) | ~ 5142 2285 | ~ 5142 2285 | ~ 5714 2000 | ~ 5714 2000 | ~ 5714 2857 | ~ 6285 3428 | ~ 6857 4000 | |
Dönme Hızı (Rpm) | 140 ~ 60 | 240 ~ 70 | 125 ~ 50 | ~ 60 | 110 ~ 50 | 100 ul 40 | 80 ° 4 |
Frezelenmiş diş ucunun dişleri ve ucun kesme yapısı için bir kesici uç ucunun ekleri.
Öğütülmüş bir dişin veya kesici uç ucunun seçimi büyük ölçüde delinecek formasyonun sertliğine dayanmaktadır.
Kesme yapısının tasarımı bu nedenle kullanılacağı formasyonun sertliğine dayanacaktır.
Kesme yapısının tasarımındaki ana hususlar, dişlerin veya kesici uçların yüksekliği ve aralığıdır.