Marka Adı: | FLRT |
Model Number: | 12 1/4 FA517G |
Adedi: | 20pcs |
Tedarik Yeteneği: | Çeyrek başına 300 adet |
BAŞVURU İÇİN ÖNERİLEN SONDAJ PARAMETRELERİ
Türler ve IADC Kodu | 417 | 437 447 | 517 527 | 517 527 | 537 547 | 617 627 | 637 | |
WOB | KN / mm (Bit Çapı) | 0.4 ~ 0.9 | 0.4 ~ 0.9 | 0.35 ~ 1.0 | 0.35 ~ 1.0 | 0.5 ~ 1.0 | 0.6 ~ 1.1 | 0.7 ~ 1.2 |
Lb / in. (Bit Çapı.) | ~ 5142 2285 | ~ 5142 2285 | ~ 5714 2000 | ~ 5714 2000 | ~ 5714 2857 | ~ 6285 3428 | ~ 6857 4000 | |
Dönme Hızı (Rpm) | 140 ~ 60 | 240 ~ 70 | 125 ~ 50 | ~ 60 | 110 ~ 50 | 100 ul 40 | 80 ° 4 |
- Genel olarak sızdırmazlık sistemleri statik veya dinamik olarak sınıflandırılır.
- Makaralı koni uçları her iki tip conta kullanır.
- Dinamik contalar, rulman contalarında olduğu gibi birbirleriyle ilişkili olarak hareket eden yüzeyler arasında sızdırmazlığı içerir.
- Hidrolik bir meme ile derz etrafındaki sızıntıyı önlemek için bir bit arasındaki conta gibi, uç işlemi sırasında birbiriyle ilişkili olarak hareket etmeyen conta parçaları veya yüzeyler statik contalardır.