| Marka Adı: | FLRT |
| Model Numarası: | 9 1/2 FM16053TU |
| Moq: | 1ADET |
| Tedarik Yeteneği: | Haftada 50 adet |
FM serisi
Matrix gövdeli PDC matkap ucu
* Orta yumuşak ila orta formasyonlu delme
Optimize bit profiline sahip ürünler, orta ila yumuşak arası homojen oluşumları delmek için tasarlanmıştır.
* Gage koruması
Kompozit mastar koruması ve düşük tork tasarımı penetrasyon hızını artırdı.
* Hidrolik sistem
CFD hidrolik denge tasarımı daha iyi uç temizleme ve kesme kaldırma sağlar.
| Ürün Özellikleri | |||||||
| Bit Boyutu (inç) | 6 | 8 1/2 | 9 1/2 | 11 5/8 | 12 1/4 | ||
| IADC Kodu | M233 | M223 | M223 | M223 | M223 | ||
| Bıçak Sayısı | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Püskürtme Ucu Sayısı | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | ||
| Toplam Kesici Sayısı | 20 | 27 | 31 | 42 | 45 | ||
| Birincil Kesici Boyutu (mm) | 13 | 16 | 16 | 19 | 19 | ||
| Standart Gösterge Uzunluğu | 70mm | 75mm | 70mm | 100mm | 120mm | ||
| API Kayıt No. Pin Connex. (İnç) | 3 1/2 | 4 1/2 | 6 5/8 | 6 5/8 | 6 5/8 | ||
| Önerilen Çalışma Parametreleri | |||||||
| Bit Boyutu (inç) | 6 | 8 1/2 | 9 1/2 | 11 5/8 | 12 1/4 | ||
| Hidrolik Akış Hızı (L / s) | 25 ~ 35 | 25 ~ 35 | 25 ~ 35 | 44 ~ 60 | 44 ~ 60 | ||
| Hidrolik Akış Hızı (Gpm) | 390 ~ 550 | 390 ~ 550 | 390 ~ 950 | 690 ~ 950 | 690 ~ 950 | ||
| Dönme Hızı (Rpm) | 50 ~ 500 | 50 ~ 500 | 50 ~ 500 | 50 ~ 500 | 50 ~ 500 | ||
| WOB (KN) | 30 ~ 100 | 30 ~ 100 | 30 ~ 100 | 50 ~ 160 | 50 ~ 160 | ||
| WOB (KLbs) | 8 ~ 23 | 8 ~ 23 | 8 ~ 23 | 12 ~ 36 | 12 ~ 36 | ||
| Maksimum WOB (KN) | 100 | 100 | 100 | 160 | 160 | ||
| Maksimum WOB (KLbs) | 23 | 23 | 23 | 36 | 36 | ||
* Diğer tip ve ebatlar özel isteklere göre tasarlanıp üretilebilir.
![]()
![]()