Marka Adı: | FLRT |
Model Number: | 13 1/2 "FSA437G |
Adedi: | 10 ad |
Tedarik Yeteneği: | Çeyrek başına 300 adet |
BAŞVURU İÇİN ÖNERİLEN SONDAJ PARAMETRELERİ
Türler ve IADC Kodu | 117 | 127 | 437 447 | 517 527 | 537 547 | 617 627 | 637 | |
WOB | KN / mm (Bit Çapı) | 0.35 ~ 0.8 | 0.35 ~ 0.9 | 0.35 ~ 0.9 | 0.35 ~ 1.0 | 0.45 ~ 0.95 | 0.45 ~ 1.1 | 0.5 ~ 1.1 |
Lb / in. (Bit Çapı.) | ~ 4271 2000 | ~ 5142 2000 | ~ 5142 2000 | ~ 5714 2000 | ~ 5714 2571 | ~ 6285 2571 | ~ 6285 2857 | |
Dönme Hızı (Rpm) | 240 ~ 80 | 240 ~ 70 | 240 ~ 70 | 220 ~ 60 | 220 ~ 50 | 200 ~ 50 | 180 ~ 40 |
Orta oluşum TCI tricone bitleri:
Orta oluşum TCI tricone bitleri, topuk sıraları ve iç sıralar üzerinde agresif keski tungsten karbür uçlara sahiptir. Bu tasarım, hızlı delme oranı ve matyonlar için orta ila orta sertlikte ek kesme yapısı dayanıklılığı sağlar. HSN kauçuk O-ring rulman dayanıklılığı için yeterli sızdırmazlık sağlar.
TCI (TUNGSTEN CARBIDE INSERT) BİTLERİ
IADC 4 SERİSİ MATKAP UCU 4XX
Bu bitler düşük basınç mukavemeti, çok yumuşak oluşumları delmek için kullanılır. Bitler, büyük çaplardaki konik ve keski uçlarının kullanımını ve yüksek projeksiyonu maksimuma çıkarır. Bu kesme yapısı tasarımı, maksimum koni ofseti ile birleştirildiğinde, yüksek bit penetrasyon hızları ile sonuçlanır. Kesici sıraların derin aralıkları, yapışkan oluşumlarda bit toplanmasını önler.