Marka Adı: | FLRT |
Model Number: | 9 "FK732G |
Adedi: | 5pcs |
Tedarik Yeteneği: | Çeyrek başına 200 adet |
MEVCUT BOYUT
6 1/4 inç ila 13 3/4 inç
BAŞVURU İÇİN ÖNERİLEN SONDAJ PARAMETRELERİ
Türler ve IADC Kodu | 412 | 432 | 542 | 642 | 732 | 842 | |
WOB | KN / mm (Bit Çapı) | 0.175 ~ 0.35 | 0.175 ~ 0.7 | 0.35 ~ 0.875 | 0.525 ~ 1.05 | 0.7 ~ 1.22 | 0.875 ~ 1.4 |
Lb / in. (Bit Çapı.) | ~ 2000 1000 | ~ 4000 1000 | ~ 5000 2000 | ~ 6000 3000 | ~ 7000 4000 | ~ 8000 5000 | |
Dönme Hızı (Rpm) | 120 ~ 90 | 120 ~ 90 | 110 ~ 80 | 100 ul 60 | 90 ~ 60 | 80 ~ 50 |
FLRT döner minig matkap uçlarının seçimi
hem madencilik uygulamaları için patlatma deliği bitlerini hem de inşaat ve inşaat mühendisliği uygulamaları için uygun bitleri kapsar. Ürün, 6 1/4 inç ila 13 3/4 inç (158,8 mm ~ 349,3 mm) arasındaki delik çaplarını kapsar. Hem açık hava soğutmalı hem de sızdırmaz hava yataklarının yanı sıra çeşitli karbür kaliteleri ve tüm koşullar için optimize edilmiş kesme yapılarına sahip kesici uç geometrileri mevcuttur.